
Appartements à vendre et commerces à vendre à Arlon

vendu
Composition de la résidence
À Schoppach, nous avons imaginé un quartier d'un genre nouveau qui vous offre une qualité de vie harmonieuse. À quelques minutes d'Arlon et des grands axes routiers, vous êtes proche de toutes les facilités.
À l'entrée du site, un espace commercial et des services de proximité sont à la disposition de tous les occupants. À l'intérieur du quartier, la circulation automobile est limitée. La mobilité douce est privilégiée et la priorité donnée aux piétons. Tous les habitants profitent d'un environnement calme et serein. Les emplacements de parking privatifs sont regroupés sur plusieurs aires de stationnement à proximité des logements ou en périphérie de site.
Tous nos prix sont renseignés TTC. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter nos délégués commerciaux au 34 18 14 1.
vendu
Types | Tech. | Lot | Ch. | Surface | Terrain | Energie | TVA | Prix | CM* | Plans | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 07.0.02 | 3 | 123.00 m2 | - | - | 387.615€ | - | Disponible | |||
Appartement | 07.0.06 | 1 | 61.00 m2 | - | - | 279.996€ | - | Disponible | |||
Appartement | 07.0.07 | 3 | 121.00 m2 | - | - | 391.242€ | - | Disponible | |||
Appartement | 07.0.08 | 2 | 103.00 m2 | - | - | 358.972€ | - | Vendu | |||
Appartement | 07.0.10 | 3 | 123.00 m2 | - | - | 403.303€ | - | Disponible | |||
Appartement | 07.1.13 | 3 | 112.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 07.2.16 | 3 | 114.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 07.2.17 | 2 | 127.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 08.0.01 | 1 | 57.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 08.0.03 | 3 | 123.00 m2 | - | - | 361.254€ | - | Disponible | |||
Appartement | 09.0.01 | 1 | 62.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 09.0.03 | 2 | 107.00 m2 | - | - | 346.790€ | - | Vendu | |||
Appartement | 09.0.05 | 3 | 107.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 09.0.06 | 2 | 110.00 m2 | - | - | 356.390€ | - | Disponible | |||
Appartement | 09.2.09 | 2 | 111.00 m2 | - | - | 360.956€ | - | Vendu | |||
Appartement | 01.0.05 | 1 | 52.00 m2 | - | - | 255.570€ | - | Disponible | |||
Appartement | 01.1.10 | - | 45.00 m2 | - | - | 236.535€ | - | Disponible | |||
Appartement | 01.1.13 | 1 | 55.00 m2 | - | - | 254.310€ | - | Vendu | |||
Appartement | 01.1.14 | 1 | 54.00 m2 | - | - | 261.609€ | - | Disponible | |||
Appartement | 01.2.18 | - | 45.00 m2 | - | - | 236.546€ | - | Disponible | |||
Appartement | 01.2.19 | 1 | 56.00 m2 | - | - | 267.819€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.01 | 1 | 53.00 m2 | - | - | 256.726€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.03 | 2 | 103.00 m2 | - | - | 370.170€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.04 | 2 | 106.00 m2 | - | - | 370.114€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.05 | 1 | 107.00 m2 | - | - | 370.075€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.06 | 1 | 53.00 m2 | - | - | 245.826€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.07 | 1 | 54.00 m2 | - | - | 248.221€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.08 | 1 | 61.00 m2 | - | - | 269.697€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.0.09 | 1 | 58.00 m2 | - | - | 0€ | - | Vendu | |||
Appartement | 02.1.10 | 2 | 97.00 m2 | - | - | 365.639€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.1.11 | 2 | 96.00 m2 | - | - | 360.840€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.1.12 | 3 | 112.00 m2 | - | - | 407.530€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.2.13 | 2 | 100.00 m2 | - | - | 370.390€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.2.15 | - | 40.00 m2 | - | - | 223.512€ | - | Disponible | |||
Appartement | 02.2.16 | - | 41.00 m2 | - | - | 223.160€ | - | Disponible |

![]() |
Appartement | 07.0.02 | 3ch. | 123.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 387.615€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.0.06 | 1ch. | 61.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 279.996€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.0.07 | 3ch. | 121.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 391.242€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.0.08 | 2ch. | 103.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 358.972€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.0.10 | 3ch. | 123.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 403.303€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.1.13 | 3ch. | 112.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.2.16 | 3ch. | 114.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 07.2.17 | 2ch. | 127.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 08.0.01 | 1ch. | 57.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 08.0.03 | 3ch. | 123.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 361.254€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 09.0.01 | 1ch. | 62.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 09.0.03 | 2ch. | 107.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 346.790€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 09.0.05 | 3ch. | 107.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 09.0.06 | 2ch. | 110.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 356.390€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 09.2.09 | 2ch. | 111.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 360.956€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.0.05 | 1ch. | 52.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 255.570€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.1.10 | - | 45.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 236.535€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.1.13 | 1ch. | 55.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 254.310€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.1.14 | 1ch. | 54.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 261.609€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.2.18 | - | 45.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 236.546€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 01.2.19 | 1ch. | 56.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 267.819€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.01 | 1ch. | 53.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 256.726€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.03 | 2ch. | 103.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 370.170€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.04 | 2ch. | 106.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 370.114€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.05 | 1ch. | 107.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 370.075€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.06 | 1ch. | 53.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 245.826€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.07 | 1ch. | 54.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 248.221€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.08 | 1ch. | 61.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 269.697€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.0.09 | 1ch. | 58.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 0€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.1.10 | 2ch. | 97.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 365.639€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.1.11 | 2ch. | 96.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 360.840€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.1.12 | 3ch. | 112.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 407.530€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.2.13 | 2ch. | 100.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 370.390€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.2.15 | - | 40.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 223.512€ | |||
Télécharger le plan | - | |||
![]() |
Appartement | 02.2.16 | - | 41.00 m2 |
Energie | ||||
Prix | 223.160€ | |||
Télécharger le plan | - |

Adresse de la résidence
Ce projet m'intéresse
Le Groupe Thomas & Piron respecte votre vie privée et agit en respectant les dispositions prévues par le RGPD (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Les données à caractères personnels que vous nous transmettrez ou que nous recueillerons ne seront utilisées que pour vous fournir les informations souhaitées ou vous faire part de nos offres commerciales. Vous trouverez plus d’informations en consultant notre déclaration de confidentialité.